適合表(multi 2 / 1.1)
0.計測箇所


■外周:イヤーパッド外周のサイズをメジャーなどで計測。ぐるっと一周のサイズです。
■パッド周:イヤーパッド周囲のサイズをメジャーなどで計測。注意点は一番厚みのある箇所で計測。
★サイズをスライダーで確認できるようになりました!
商品画面の「サイズをスライダーで確認する」ボタンを押して頂くと、ご自身のヘッドホンの計測した値をスライダーであわせて頂くだけで適合サイズの参考値が表示されるように致しました。あくまで参考値ですが、ぜひ一度ご利用ください♪
1-1. 適合表(multi 2)
全5サイズ
Ver2 は M55 / XM60 / XM70 / L70 / XXL70 の 5サイズです。
(単位:mm)
確認方法
イヤパッドの 外周 , パッド周を計測して、適合表の範囲内のサイズが適合します。
【注意点】
※パッド周 は、パッドの一番厚みのある部分を計測し適合表と比較してください。
※EarTouch multiは、なるべく多くのイヤパッドに装着できるように設計されておりますので、シワや生地余りが出ることがございます。
※適合表内に適合する数値のイヤパッドにEarTouch multiを装着しても、パッド形状がメーカー独自の特殊形状の場合、装着できない可能性がございます。
※もし、装着できなかった場合、eartouch.shop@gmail.comまで情報提供頂けますと、今後のバージョンアップの手助けとなります。是非、ご協力お願いいたします。
※EarTouch multiは、なるべく多くのイヤパッドに装着できるように設計されておりますので、シワや生地余りが出ることがございます。
※適合表内に適合する数値のイヤパッドにEarTouch multiを装着しても、パッド形状がメーカー独自の特殊形状の場合、装着できない可能性がございます。
※もし、装着できなかった場合、eartouch.shop@gmail.comまで情報提供頂けますと、今後のバージョンアップの手助けとなります。是非、ご協力お願いいたします。
サイズ記号

1-2. 適合例
一部の適合例をご参考ください。
【SONY WH-1000XM5 適合について】(2022/5/20現在)
こちらのヘッドホンへの実機適合確認が完了致しました。適合サイズは「M55」になります。その他、次回はカラー装着例などTwitterにて発信致しますので、フォローしてお待ち下さいm(__)m
【感謝・お礼】
まだまだ至らぬ点がございますが、適合確認の数を増やして参ります。よろしければ皆様のご協力頂けましたら幸いです。また、いつもデータ共有・測定ご協力頂いている方々にこの場をおかりして、心から感謝・お礼申し上げます。
【お詫び】
(1)AKG適合サイズ記載(◯印)に誤りがございましたので、訂正してお詫び申し上げます。
(1)AKG適合サイズ記載(◯印)に誤りがございましたので、訂正してお詫び申し上げます。
2022/4/20訂正
K612 PRO-Y3,K701-Y3,K702-Y3,K712 PRO-Y3
訂正前 ◯印=XM60(サイズ欄XM70)
訂正後 ◯印=XM70(サイズ欄XM70)
(2)AKG(K612 PRO-Y3,K701-Y3,K702-Y3,K712 PRO-Y3)につきまして、適合サイズの見直しのため再確認中に変更させて頂きました。より良くフィットするように再設計含め検討中ですので、新規格ができ次第ご連絡させて頂きますことご了承下さい。
訂正前 ◯印=XM60(サイズ欄XM70)
訂正後 ◯印=XM70(サイズ欄XM70)
(2)AKG(K612 PRO-Y3,K701-Y3,K702-Y3,K712 PRO-Y3)につきまして、適合サイズの見直しのため再確認中に変更させて頂きました。より良くフィットするように再設計含め検討中ですので、新規格ができ次第ご連絡させて頂きますことご了承下さい。
(3)HIFIMAN HE400seについて
2022/5/25訂正
訂正前 L70
訂正後 XXL70
訂正後 XXL70
2022年4月1日更新 | |||||||
メーカー | 型番 | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ |
ABKONCORE | |||||||
B851 | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
ADV. | |||||||
Nsmo(2nd Gen) | ◯ | L70 | |||||
Nsmo | ◯ | XM70 | |||||
Alpha | ◯ | L70 | |||||
R32 | ◯ | ◯ | XM60◯/XM70◯ | ||||
ag | |||||||
AG-WHP01BK | ◯ | M55 | |||||
WHP01K ブラック AG-WHP01KBK | ◯ | M55 | |||||
WHP01K ダークグレイ AG-WHP01KDG | ◯ | M55 | |||||
WHP01K クリーム AG-WHP01KCR | ◯ | M55 | |||||
AKG | |||||||
K240 MKII-Y3 | △ | ◯ | XM70△/L70○ | ||||
K271 MKII-Y3 | ◯ | L70 | |||||
K275-Y3 | ◯ | XM60 | |||||
K371-BT-Y3 | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
K550 | ◯ | L70 | |||||
K553 MKII K553MKII-Y3 | △ | ◯ | XM70△/L70◯ | ||||
K612 PRO-Y3 | ※適合再確認中 | ||||||
K701-Y3 | ※適合再確認中 | ||||||
K702-Y3 | ※適合再確認中 | ||||||
K712 PRO-Y3 | ※適合再確認中 | ||||||
N60 NCBT AKGN60NCBT | ◯ | ◯ | XM60◯/XM70◯ | ||||
N700NCM2BT BLACK AKGN700NCM2BTBLK GP-N700HAHCEAA |
×入らない(懐なし) | ||||||
Y500 WIRELESS AKGY500BT | × オンイヤータイプ | ||||||
Anker | |||||||
Soundcore Life Q35 ブルー | ◯ | M55 | |||||
APPLE | |||||||
AirPods Max | 専用設計モデルあり (Apple-AirPods-Max) |
(Apple-AirPods-Max) | |||||
AudioTechnica | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
ATH-770XCOM | ◯ | XM70 | |||||
ATH-770XCOM | ◯ | ◯ | XM60○/XM70◯ | ||||
ATH-A1000Z | ◯ | L70 | |||||
ATH-A2000Z | ◯ | L70 | |||||
ATH-A500Z | ◯ | L70 | |||||
ATH-A900Z | ◯ | L70 | |||||
ATH-AD2000X | ◯ | XM70 | |||||
ATH-AD500X | ◯ | XM60 (L70は大きい) |
|||||
ATH-AD900X | ◯ | L70 | |||||
ATH-ANC90CBT | ◯ | M55 | |||||
ATH-AP2000Ti | ◯ | XM70 | |||||
ATH-AVA300 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-AVA500 | ◯ | XM70 | |||||
ATH-AVC200 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-AVC500 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-G1 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-G1WL | ◯ | XM70 | |||||
ATH-GDL3 | ◯ | ◯ | XM70○/L70◯ | ||||
ATH-GL3 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-M20X | ◯ | XM60 | |||||
ATH-M30X | ◯ | ◯ | M55○/XM60 ◯ | ||||
ATH-M40X | ◯ | XM60 | |||||
ATH-M50X | ◯ | XM60 | |||||
ATH-M50XBT2 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-M70X | ◯ | XM60 | |||||
ATH-MSR7b GM | △ | ◯ | M55△/XM60 ◯ | ||||
ATH-PRO5X | ◯ | XM60 | |||||
ATH-R70X | ◯ | XM60 | |||||
ATH-SR30BT BK | ◯ | M55 | |||||
ATH-SR50 | △ | ◯ | M55△/XM60 ◯ | ||||
ATH-SR9 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-SX1a | ◯ | ◯ | M55◯/XM60 ◯ | ||||
ATH-WP900 | ◯ | ◯ | M55◯/XM60 ◯ | ||||
ATH-WS1100 | ◯ | XM60 | |||||
ATH-WS990BT-BRD | ◯ | XM70 | |||||
SOLID BASS ATH-WS770 | △ | ◯ | XM60△/L70◯ | ||||
SOLID BASS ATH-WS550 BSD | ◯ | L70 | |||||
ATH-S500 | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-S100BPK | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-EP300 | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-AR1 WH | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-AR3 BL | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-M60X | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-WS220BT | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-S200BT | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-ES750 | × オンイヤータイプ | ||||||
ATH-M60X | × オンイヤータイプ | ||||||
Ausounds | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
AU-XT ANC | ◯ | M55 | |||||
AustinAudio | |||||||
Hi-X50 | × オンイヤータイプ | ||||||
Hi-X55 | ×入らない | ||||||
BANG & OLUFSEN | |||||||
Beoplay H4 2nd Gen Limestone | ×入らない(懐なし) | ||||||
Beoplay HX Black | ×入らない(懐なし) | ||||||
BeoPlay H7 | ×入らない(懐なし) | ||||||
Beats by Dr Dre | |||||||
beats OV STUDIO wireless | ×入らない(懐なし) | ||||||
beats OV STUDIO V2 TI | ×入らない(懐なし) | ||||||
beats Solo3 Wireless MNEN2PA/A | ×入らない(懐なし) | ||||||
Beats Studio3 Wireless | 専用設計モデルあり (Beats-Studio3) |
(Beats-Studio3) | |||||
Beats EP BLK | × オンイヤータイプ | ||||||
BOSE | |||||||
QuietComfort35 wireless I | ◯ | M55 | |||||
QuietComfort35 wireless II | ◯ | M55 | |||||
Noise Cancelling Headphones 700 Tripe Black |
◯ | M55 | |||||
QuietComfort45 Headphone | ◯ | M55 | |||||
Bowers & Wilkins | |||||||
PX7/S シルバー | ◯ | M55 | |||||
P7/B | ×入らない(懐なし) | ||||||
Campfire Audio | |||||||
CASCADE CAM-5003 | ◯ | XM70 | |||||
CoolerMaster | |||||||
MH-752 | ◯ | XM60 | |||||
CORSAIR | |||||||
HS35 | ◯ | XM70 | |||||
HS60 HAPTIC | ◯ | XM70 | |||||
HS70 BLUETOOTH | ◯ | XM60 | |||||
VIRTUOSO RGB WIRELESS SE-Gunmetal |
◯ | XM60 | |||||
VIRTUOSO RGB WIRELESS XT |
◯ | XM60 | |||||
VOID RGB ELITE USB] | ◯ | ◯ | XM60○/XM70◯ | ||||
CREATIVE | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
Sound BlasterX H6 SBX-H6 | ◯ | XM70 | |||||
CROSSZONE | |||||||
CZ-10 | ◯ | ◯ | XM60◯/XM70◯ | ||||
DALI | |||||||
IO4/CW | ×入らない(懐なし) | ||||||
IO6/IB | ×入らない(懐なし) | ||||||
Defunc | |||||||
BT Plus | ×入らない(懐なし) | ||||||
DENON | |||||||
AH-D110-K | ◯ | XM60 | |||||
AH-D1200 | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
AH-D5200 | ◯ | XM70 | |||||
AH-D7200 | ◯ | XM70 | |||||
AH-GC25NC | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
AH-GC30 | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
DoubleZero | |||||||
00-001W | ◯ | XM60 | |||||
ELECOM | |||||||
HS-G30-BK | ◯ | M55 | |||||
HS-G40-BK | ◯ | XM60 | |||||
HS-G60-BK | ◯ | XM70 | |||||
HS-GM20-BK | × オンイヤータイプ | ||||||
EPOS JAPAN | |||||||
EPOS H3 Black | ◯ | XM70 | |||||
EPOS H3 White | ◯ | XM60 | |||||
EPOS/SENNHEISER GAME-ONE-BLACK |
◯ | XM70 | |||||
EPOS/SENNHEISER GAME-ZERO-BLACK |
◯ | XM70 | |||||
EPOS/SENNHEISER GSP-300 | ◯ | XM60 | |||||
EPOS/SENNHEISER GSP-370 | ◯ | XM60 | |||||
EPOS/SENNHEISER GSP-500 | ◯ | L70 | |||||
EPOS/SENNHEISER GSP-600 | ◯ | XM70 | |||||
EPOS/SENNHEISER GSP-601 | ◯ | L70 | |||||
EPOS/SENNHEISER GSP-670 | ◯ | XM70 | |||||
EPOS H3 Hybrid Black 1000890 | ◯ | XM60 | |||||
EPOS H3PRO Hybrid | ◯ | XM60 | |||||
EPOS H6PRO 開放型 セブリングブラック 1000934 |
◯ | XM70 | |||||
EPOS H6PRO 密閉型 レーシンググリーン 1000968 |
◯ | XM70 | |||||
even | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
H1 | ◯ | M55 | |||||
final | |||||||
D8000 FI-D8PALS | ◯ | XXL70 | |||||
SONOROUS II | ◯ | XM70 | |||||
SONOROUS III | ◯ | XM70 | |||||
FOCAL | |||||||
Professional | △ | ◯ | XM60◎/M55△ | ||||
RADIANCE | ×入らない(懐なし) | ||||||
FOSTEX | |||||||
T60RP | △ | ◯ | XM60△/L70 ◯ | ||||
T50RP MK3G | ◯ | XM60 | |||||
TH610 | ◯ | XM70 | |||||
TH900mk2 | △ | ◯ | L70△/XXL70○ | ||||
TH909 | ◯ | XXL70 | |||||
GRADO | |||||||
The Hemp Headphone | × オンイヤータイプ | ||||||
The White Headphone | ×入らない(スポンジ) | ||||||
The Hemp Headphone | × オンイヤータイプ | ||||||
The White Headphone | ×入らない(スポンジ) | ||||||
RS2e | × オンイヤータイプ | ||||||
RS1e | × オンイヤータイプ | ||||||
RS60x | × オンイヤータイプ | ||||||
RS80x | × オンイヤータイプ | ||||||
RS125x | × オンイヤータイプ | ||||||
RS225x | × オンイヤータイプ | ||||||
RS325x | × オンイヤータイプ | ||||||
GW100 | × オンイヤータイプ | ||||||
HIFIMAN | |||||||
ANANDA | ◯ | XXL70 | |||||
Arya 平面磁気駆動型ヘッドホン | ◯ | XXL70 | |||||
DEVA | ◯ | △ | L70◯/XXL70△ | ||||
HE1000 V2 | ◯ | XXL70 | |||||
HE400se | ー | ◯ | XXL70 | ||||
HE6se 平面駆動ヘッドホン | ◯ | L70 | |||||
SUNDARA | ◯ | L70 | |||||
HOUSE of Marley | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
POSITIVE VIBRATION XL カバー EM POSITIVE VIBRATION XL CP |
△ | ◯ | M55△/XM60 ◯ | ||||
iBasso Audio | |||||||
SR2 | ◯ | L70 | |||||
INNODESIGN | |||||||
INNOWAVE | × オンイヤータイプ | ||||||
iSK | |||||||
HD9999 | ◯ | L70 | |||||
Jabra | |||||||
Elite 85h APAC pack Navy 100-99030001-40 |
◯ | M55 | |||||
Elite 45h 100-91800000-40 | × オンイヤータイプ | ||||||
JAM Audio | |||||||
TRAVEL ANC | × オンイヤータイプ | ||||||
ALREADY THERE | × オンイヤータイプ | ||||||
BEEN THERE | × オンイヤータイプ | ||||||
OUT THERE | × オンイヤータイプ | ||||||
JBL | |||||||
QUANTUM 100 JBLQUANTUM100BLK | ◯ | XM60 | |||||
DUET BT JBLDUETBT | ×入らない(懐なし) | ||||||
E55BTクインシーモデル JBLE55BTQE | ×入らない(懐なし) | ||||||
QUANTUM 800 JBLQUANTUM800BLK | ×入らない | ||||||
QUANTUM 400 JBLQUANTUM400BLK | ×入らない | ||||||
QUANTUM ONE JBLQUANTUMONEBLK | ×入らない | ||||||
TUNE 510BT JBLT510BTBLK | × オンイヤータイプ | ||||||
CLUB 950NC JBL950NCBLK | ×入らない(懐なし) | ||||||
CLUB ONE JBLCLUBONEBLK | ×入らない(懐なし) | ||||||
TOUR ONE JBLTOURONEBLK | ×入らない(懐なし) | ||||||
JVC | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
CLASS-S WOOD HA-SW01 (WOOD 01) |
△ | ◯ | M55△/XM60◯ | ||||
CLASS-S WOOD HA-SW02 (WOOD 02) |
△ | ◯ | M55△/XM60◯ | ||||
GG-01 H | ◯ | XM70 | |||||
HA-RZ510 | × オンイヤータイプ | ||||||
HA-RZ710 | ◯ | L70 | |||||
HA-RZ910 | ◯ | L70 | |||||
HA-S200-BR | × オンイヤータイプ | ||||||
HA-S400-W | × オンイヤータイプ | ||||||
HA-S48BT-B | × オンイヤータイプ | ||||||
HA-S88BN ブラック | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
HA-SD7-H | × オンイヤータイプ | ||||||
HA-XP50BT | × オンイヤータイプ | ||||||
Kingstone | |||||||
HyperX Cloiud II | ◯ | M55 | |||||
HyperX Cloud Alpha S GamingHeadset HX-HSCAS-BL/WW |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Core 7.1 HX-HSCC-2-BK/WW |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Fight HX-HSCF-BK/AN |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Fight S HX-HSCFS-SG/WW |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud for PS4 HX-HSCLS-BL/AS |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud II Wireless HHSC2X-BA-RD/G |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud MIX HX-HSCAM-GM |
◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
HyperX Cloud MTX HX-HSCAM-G |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Orbit HX-HSCO-GM/WW |
×入らない | ||||||
HyperX Cloud Orbit S HX-HSCOS-GM/WW |
×入らない | ||||||
HyperX Cloud Revolver S HX-HSCRS-GM/AS |
◯ | ◯ | XM60◯/XM70○ | ||||
HyperX Cloud Stinger Core HX-HSCSC-BK |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Stinger Core Wireless 7.1 GamingHeadset HHSS1C-BA-BK/G | ◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Stinger Core Wireless GamingHeadset White HHSS1C-KB-WT/G |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Stinger for PS4 HX-HSCSS-BK/AS |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Stinger GamingHeadset HX-HSCS-BK/AS |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Cloud Stinger S 7.1 GamingHeadset for PC HHSS1S AA-BK/G |
◯ | XM60 | |||||
HyperX Revolver 7.1 HHSR1-AH-GM/G |
◯ | XM60 | |||||
KORG | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
NC-Q1 WH | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
LOGICOOL | |||||||
ASTRO A40 | ◯ | XM70 | |||||
G433 | ◯ | L70 | |||||
logicool PRO X | ◯ | XM70 | |||||
MACKIE | |||||||
MC-100 | ◯ | XM60 | |||||
MC-250 | ◯ | ◯ | XM60◎/XM70○ | ||||
MC-350 | ◯ | XM70 | |||||
MC-450 | ◯ | XM60 | |||||
Marantz | |||||||
MPH-1 MP-MPH-001 | ◯ | XM60 | |||||
Marshall | |||||||
MAJOR III Black | × オンイヤータイプ | ||||||
Major IV Black | × オンイヤータイプ | ||||||
Marshall MID Bluetooth | ×入らない(懐なし) | ||||||
MasterMonitorBluetooth Black | × オンイヤータイプ | ||||||
Monitor II ANC Black | ◯ | M55 | |||||
MASTER & DYNAMIC | |||||||
MH40 Wireless Silver/Brown MH40S2-W |
×入らない(懐なし) | ||||||
MEE audio | |||||||
Matrix Cinema ANC AF68-ANC | ◯ | M55 | |||||
Meze Audio | |||||||
99Neo ブラックシルバー 99N-BS | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
99Classics ゴールド 99C-WG | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
99Classics シルバー 99C-WS | ◯ | XM60 | |||||
Empryrean | ×入らない(懐なし) | ||||||
moshi | |||||||
Avanti Burgundy Red mo-avnt-rd | × オンイヤータイプ | ||||||
NEUMANN | |||||||
NDH20 | ◯ | XM60 | |||||
NDH20 | ◯ | XM60 | |||||
Panasonic | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
RP-HD10-K | ◯ | M55 | |||||
RP-HD600N-K | ◯ | XM70 | |||||
RP-HTX70-K | ×入らない | ||||||
PHILIPS | |||||||
Fidelio M2L | × オンイヤータイプ | ||||||
Fidelio NC1 | × オンイヤータイプ | ||||||
Fidelio X3 | ×入らない(懐なし) | ||||||
TAH5255 | × オンイヤータイプ | ||||||
TAPH805 | ◯ | XM60 | |||||
PHONON | |||||||
SMB-01L | ◯ | XM70 | |||||
SMB-03 | ◯ | XM60 | |||||
SMB-02 | × オンイヤータイプ | ||||||
Pioneer | |||||||
SE-Master1 | ◯ | ||||||
SE-MHR5 | × オンイヤータイプ | ||||||
SE-MJ771BT | × オンイヤータイプ | ||||||
SE-MS9BN | ◯ | M55 | |||||
SE-S3BT(H) | × オンイヤータイプ | ||||||
SE-S6BN(B) | × オンイヤータイプ | ||||||
Pioneer DJ | |||||||
HDJ-X10-K | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
HDJ-X10-S | ◯ | XM60 | |||||
HDJ-X5BT | ◯ | M55 | |||||
HDJ-X5-S | ◯ | XM60 | |||||
HDJ-X7-K | ◯ | XM60 | |||||
HRM-7 | ◯ | L70 | |||||
HDJ-CUE1 | × オンイヤータイプ | ||||||
HDJ-S7-W | × オンイヤータイプ | ||||||
HDJ-CUE1BT-R | × オンイヤータイプ | ||||||
Plantronics | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
BackBeat FIT 6100 | ◯ | M55 | |||||
Polk Audio | |||||||
Buckle Black and Silver | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
QUAD | |||||||
ERA-1 | ◯ | XM70 | |||||
RAZER | |||||||
Barracuda X | ◯ | XM60 | |||||
BlackShark V2 | ◯ | XM60 | |||||
BlackShark V2 Special Edition RZ04-03230200-R3M1 | ◯ | XM60 | |||||
BlackShark V2 X | ◯ | XM60 | |||||
BlackSharkV2 Pro | ◯ | XM60 | |||||
Kaira X RZ04-03970100-R3M1 | ◯ | XM60 | |||||
Kraken Black | ◯ | L70 | |||||
Kraken Black RZ04-02830100-R3M1 | ◯ | L70 | |||||
Kraken BT Kitty Edition Quartz Pink | ◯ | XM70 | |||||
Kraken for Console | ◯ | L70 | |||||
Kraken Green RZ04-02830200-R3M1 | ◯ | L70 | |||||
Kraken Mercury White | ◯ | L70 | |||||
Kraken V3 X | ◯ | XM70 | |||||
Kraken X for Console | ◯ | XM70 | |||||
Kraken X Mercury White | ◯ | XM70 | |||||
Kraken X RZ04-02690100-R3M1 | ◯ | XM60 | |||||
Kraken X USB RZ04-02960100-R3M1 | ◯ | XM70 | |||||
Nari Essential RZ04-02690100-R3M1 | ◯ | L70 | |||||
Nari Ultimate RZ04-02670100-R3M1 | ◯ | L70 | |||||
Thresher Ultimate for PS4 RZ04-01590100-R3A1 | ◯ | XM70 | |||||
Roland | |||||||
RH-200S | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
RH-300 | ◯ | XM60 | |||||
RH-A30 | ◯ | XM60 | |||||
SATOLEX | |||||||
DH297-A1 PLUS DH297-A1 DR | ◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
SENNHEISER | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
GSP 350 | ◯ | XM60 | |||||
GSP 550 | ◯ | 70 | |||||
HD 25 | × オンイヤータイプ | ||||||
HD 26 PRO | × オンイヤータイプ | ||||||
HD 280 PRO MK2 | ◯ | XM60 | |||||
HD 350BT BLACK | ◯ | XM60 | |||||
HD 4.40BT | ◯ | XM70 | |||||
HD 450BT WHITE (ANC) | ◯ | XM60 | |||||
HD 560S | ◯ | L70 | |||||
HD 599 | △ | ◯ | XM60△/L70◯ | ||||
HD-100 | × オンイヤータイプ | ||||||
HD-300 | ◯ | XM70 | |||||
HD-400S | △ | ◯ | XM60△/XM70○ | ||||
HD559 | ◯ | ◯ | XM60◯/L70◯ | ||||
HD569 | ◯ | L70 | |||||
HD600 | ◯ | XM60 | |||||
HD650 | ◯ | △ | XM60○/XM70△ | ||||
HD660S | ◯ | L70 | |||||
MOMENTUM Wireless ノイズキャンセルヘッドホン M3AEBTXL Black |
◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
PC 350 SE | ◯ | L70 | |||||
PXC 550-II Wireless | ◯ | M55 | |||||
URBANITE XL NATION i | ◯ | XM60 | |||||
SHIDO | |||||||
001(AMPセット) | ◯ | XM60 | |||||
SHURE | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
AONIC 40 SBH1DYBK1-J | ◯ | XM60 | |||||
AONIC 50 SBH2350 | 専用設計モデルあり (SHURE-AONIC50) |
(SHURE-AONIC50) | |||||
SRH1440 | ◯ | L70 | |||||
SRH1540 | ◯ | L70 | |||||
SRH1840 | ◯ | XM70 | |||||
SRH1840 | △ | ◯ | XM70△/L70◯ | ||||
SRH240A | ◯ | XM60 | |||||
SRH440 | ◯ | XM60 | |||||
SRH440A | ◯ | ◯ | XM60◯/XM70◯ | ||||
SRH840 | ◯ | ◯ | XM60◯/XM70◯ | ||||
SRH840A | ◯ | ◯ | XM60◯/XM70◯ | ||||
SRH940 | ◯ | XM60 | |||||
Skullcandy | |||||||
CRUSHER 360 | ×入らない(懐なし) | ||||||
CRUSHER ANC S6CPW-M373 |
◯ | M55 | |||||
CRUSHER ANC MOAB/RED/BLACK S6HPW-M685 |
◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
CRUSHER EVO TRUE BLACK | ◯ | M55 | |||||
HESH ANC TRUE BLACK S6HHW-N740 |
×入らない(懐なし) | ||||||
Riff Wireless BLUE/SPECLE/SUNSET S5PXW-L673 |
× オンイヤータイプ | ||||||
S5AVIX-530 | × オンイヤータイプ | ||||||
Standout White/Brown/Gold Mic3 S6AVM-V534 |
× オンイヤータイプ | ||||||
VENUE Black S6HCW-L003 |
◯ | ◯ | M55◯/XM60◯ | ||||
SOL REPUBLIC | |||||||
TRACKS HD Limited Edition | × オンイヤータイプ | ||||||
SOL TRACKS HD2 | × オンイヤータイプ | ||||||
SOL MASTER TRACKS | ×入らない(懐なし) | ||||||
SONY | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
CUHJ-15001 | ◯ | ||||||
MDR-1000X | ◯ | ||||||
MDR-1AM2 BQ | ◯ | M55 | |||||
MDR-1R | ◯ | M55 | |||||
MDR-7506 | ◯ | M55 | |||||
MDR-CD900ST | ◯ | M55 | |||||
MDR-H600A NC | ◯ | M55 | |||||
MDR-HW700DS | △ | △XM70装着可能ですが、特殊パッドのためパッド自体が圧縮されます。生地も側面途中までしかカバーできません。 | |||||
MDR-M1ST | ◯ | M55 | |||||
MDR-XB950BTB | ◯ | ||||||
MDR-Z1000 | ◯ | XM60 | |||||
MDR-Z1R | ◯ | ||||||
MDR-Z7M2 Q | ◯ | XXL70 | |||||
MDR-ZX110B | × オンイヤータイプ | ||||||
MDR-ZX310B | × オンイヤータイプ | ||||||
MDR-ZX770BNL | ◯ | ||||||
PULSE 3D Wireless Headset | ◯ | ◯ | |||||
WH-1000XM2 | ◯ | M55 | |||||
WH-1000XM3 | ◯ | M55 | |||||
WH-1000XM4 | ◯ | M55 | |||||
WH-CH400 BZ | ×入らない(懐なし) | ||||||
WH-CH510 BZ | × オンイヤータイプ | ||||||
WH-CH710N BZ ブラック | ◯ | M55 | |||||
WH-H810 B | × オンイヤータイプ | ||||||
WH-H810 G | × オンイヤータイプ | ||||||
WH-XB700 | × オンイヤータイプ | ||||||
WH-XB900N BC | ◯ | XM60 | |||||
WH-XB910N L ブルー | ◯ | M55 | |||||
SOUL | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
Emotion Max Black EM-SE62-BK |
×入らない(懐なし) | ||||||
SOUNDWARRIOR | |||||||
SW-HP100 | ×穴が小さい | ||||||
SW-HP20-B | ×入らない(穴が小さい) | ||||||
SW-HP300 | ×入らない(穴が小さい) | ||||||
STATUS | |||||||
FLAG SHIP ANC ヘッドホン ST-1001 | ◯ | M55 | |||||
Steelseries | |||||||
Artics 1 | ◯ | XM60 | |||||
Arctis 1 Wireless | ◯ | XM60 | |||||
Arctis 3 Black (2019Edition) | ◯ | XM60 | |||||
Artics 5 Black (2019Edition) | ◯ | XM60 | |||||
Arctis 7 Black (2019Edition) | ◯ | XM60 | |||||
Arctis 7P | ◯ | XM60 | |||||
Arctis 9 Wireless | ◯ | XM60 | |||||
Artics Pro | ◯ | XM60 | |||||
Arctis Pro Wireless | ◯ | XM60 | |||||
Artics Prime | ◯ | XM60 | |||||
SVN Sound | |||||||
SVN Sound by Steve Aoki Neon100 |
◯ | M55 | |||||
TAGO STUDIO | |||||||
T3-01 | ◯ | XM60 | |||||
T3-03 | ◯ | M55 | |||||
TASCAM | M55 | XM60 | XM70 | L70 | XXL70 | 適合サイズ | |
TH-06 | ◯ | XM70 | |||||
TH-02 | ◯ | M55 | |||||
Technics | |||||||
EAH-DJ1200 | × オンイヤータイプ | ||||||
TOON WORKSHOP | |||||||
THP-01 Oiled leather Camel | ×入らない(懐なし) | ||||||
TORQUE | |||||||
t402v | ×入らない(懐なし) | ||||||
ULTRASONE | |||||||
edition5 | ◯ | XM70 | |||||
edition15 | ◯ | XM70 | |||||
Signature DXP | △ | ◯ | M55△/XM60○ | ||||
Signature PULSE ULT-SIG-PULSE | ◯ | XM60 | |||||
Signature STUDIO | ◯ | XM60 | |||||
Tribute 7 | ◯ | XM60 | |||||
UNCOMMON | |||||||
